Chaque année, la coopérative communique ses statistiques « plantation » à la DRAAF pour la création de bases de données nationales précises. C’est l’occasion pour nous de vous présenter nos chiffres pour la saison de plantation 2018 – 2019.
Les chiffres en toute transparence
Sur la dernière saison de plantation, COFORET à planté :
- 339 290 Douglas (73%) – 2018 : 75 %
- 45 563 Épicéas (10%) – 2018 : 12 %
- 21 280 Mélèzes d’Europe (5%) – 2018 : 6%
- 15 940 Chênes rouge (3%) – 2018 : 1%
- 9 941 Peupliers (2%) – 2018 : 1%
- 5 550 Acacias (1%) – 2018 : 2%
- 5 501 Autres (1%) – 2018 : 1%
- 5 500 Pins sylvestres (1%) – 2018 : 0%
- 4 800 Cèdres de l’Atlas (1%) – 2018 : 0%
- 3 456 Mélèzes hybrides (1%) – 2018 : 0%
- 2 523 Érables sycomores (1%) – 2018 : 1%
- 1 600 Pins Laricio (0%) – 2018 : 0%
- 1 375 Chênes de pays (0%) – 2018 : 1%
- 672 Sapins pectinés (0%) – 2018 : 0%
Parce que nous agissons dans une démarche de gestion durable, nous prenons soin des forêts de nos adhérents.
Nous travaillons aujourd’hui dans la forêt de vos petits-enfants, c’est pourquoi nous attachons beaucoup d’importance au reboisement. Une fois le bois récolté, il est nécessaire de penser à l’après.